| BODY MATERIAL | : | DIE-CAST ALUMINUM |
| OPTICAL MATERIAL | : | CLEAR POLYCARBONATE |
| INPUT VOLTAGE | : | 90-305 VAC, 50 Hz. |
| LED CHIP | : | LUMILEDS (SMD) |
| LED DRIVER | : | PHILIPS / SOSEN / LIFUD |
| LED COLOR TEMPERATURE | : | 3,000K / 6,500K |
| EFFICACY | : | 150 lm/W / 170 lm/W |
| COLOR RENDERING INDEX | : | ≥ 70 |
| BEAM ANGLE | : | 60° / 90° / 120° |
| THDi | : | < 15% |
| POWER FACTOR | : | ≥ 0.95 |
| AMBIENT TEMPERATURE | : | -30~45°C |
| LIGHTING SOURCE LIFE | : | > 50,000 Hrs. |
| SURGE PROTECTION | : | 4 kV |
| INGRESS PROTECTION RATING | : | IP 65 |
| IMPACT PROTECTION RATING | : | IK 08 |
























Reviews
There are no reviews yet.