| BODY MATERIAL | : | DIE-CAST ALUMINUM |
| OPTICAL MATERIAL | : | CLEAR POLYCARBONATE |
| INPUT VOLTAGE | : | 90-305 VAC, 50 Hz. |
| LED CHIP | : | LUMILEDS (SMD) |
| LED DRIVER | : | MEANWELL (INTERNAL) |
| EFFICACY | : | 120 lm/W / 130 lm/W |
| COLOR RENDERING INDEX | : | ≥ 70 |
| LED COLOR TEMPERATURE | : | 3,000 K / 6,500 K |
| BEAM ANGLE | : | 30°x30° / 60°x60° / 90°x90° / 50°x140° |
| POWER FACTOR | : | ≥ 0.90 |
| AMBIENT TEMPERATURE | : | -40~45°C |
| LIGHTING SOURCE LIFE | : | > 50,000 Hrs. |
| SURGE PROTECTION | : | 10 kV |
| INGRESS PROTECTION RATING | : | IP 65 |



























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์