| BODY MATERIAL | : | DIE CASTING ALUMINUM |
| BODY COLOR | : | BLACK |
| OPTICAL MATERIAL | : | CLEAR POLYCARBONATE |
| LED CHIP | : | SMD LED |
| LUMINOUS FLUX | : | 2,600 lm / 3,000 lm |
| COLOR RENDERING INDEX | : | > 80 |
| LED COLOR TEMPERATURE | : | 3,000 K / 6,500 K |
| BEAM ANGLE | : | 100° X 100° |
| SOLAR PANEL TYPE | : | MONOCRYSTALLINE SILICON |
| SOLAR PANEL SIZE | : | 18V / 30W |
| BATTERY TYPE | : | LITHIUM BATTERY |
| BATTERY SIZE | : | 12V 20Ah |
| CHARGE TIME | : | 6-8 Hrs. |
| WORKING TIME | : | Full Power 12 Hrs. |
| AMBIENT TEMPERATURE | : | -30~60°C |
| LIGHTING SOURCE LIFE | : | > 50,000 Hrs. |
| INGRESS PROTECTION RATING | : | IP 66 |


























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์