| BODY MATERIAL | : | ALUMINUM ALLOY |
| OPTICAL MATERIAL | : | TEMPERED GLASS AND POLYCARBONATE |
| INPUT VOLTAGE | : | 90-305 VAC, 50 Hz. |
| LED CHIP | : | LUMILEDS(SMD) |
| LED DRIVER | : | SOSEN |
| EFFICACY | : | 120 lm/W / 130 lm/W |
| COLOR RENDERING INDEX | : | ≥ 70 |
| LED COLOR TEMPERATURE | : | 3,000 K / 6,500 K |
| BEAM ANGLE | : | 90° |
| POWER FACTOR | : | ≥ 0.95 |
| AMBIENT TEMPERATURE | : | -35~50°C |
| LIGHTING SOURCE LIFE | : | > 50,000 Hrs. |
| SURGE PROTECTION | : | 6kV |
| INGRESS PROTECTION RATING | : | IP 65 |



























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์