| BODY MATERIAL | : | ALUMINUM |
| OPTICAL MATERIAL | : | CLEAR POLYCARBONATE |
| LED CHIP | : | SMD LED |
| EFFICACY | : | 70 lm/W / 80 lm/W |
| COLOR RENDERING INDEX | : | ≥ 70 |
| LED COLOR TEMPERATURE | : | 3,000 K / 6,500 K |
| BEAM ANGLE | : | 120° |
| SOLAR PANEL TYPE | : | POLYCRYSTALLINE |
| SOLAR PANEL SIZE | : | 6V / 18W |
| BATTERY TYPE | : | LiFePO4 |
| BATTERY SIZE | : | 3.2V 18AH |
| CHARGE TIME | : | 6-8Hrs. |
| WORKING TIME | : | 8-12 Hrs. |
| AMBIENT TEMPERATURE | : | -20~45°C |
| LIGHTING SOURCE LIFE | : | > 50,000 Hrs. |
| INGRESS PROTECTION RATING | : | IP 65 |
| WORKING MODE | : | OPTICAL CONTROL + REMOTE CONTROL + PIR SENSOR |
LED Solar ST S21 120W
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Please Contact Sales.
Tel : 034-410998 Ext.168
หมวดหมู่: แอลอีดี โซล่าไลท์
ป้ายกำกับ: Lighting, Solar, Solar ST S21, Solar XD, ST S21
| น้ำหนัก | 2.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 63.0 × 27.0 × 9.0 เซนติเมตร |
| CCT | 3000K, 6500K |
| Beam Angle | 120D |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “LED Solar ST S21 120W” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แอลอีดี ไฮเบย์
แอลอีดี ไฮเบย์
แอลอีดี ไฮเบย์
แอลอีดี โซล่าไลท์
แอลอีดี ไฮเบย์
แอลอีดี โซล่าไลท์
แอลอีดี ไฮเบย์
แอลอีดี ไฮเบย์
























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์